大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104151011 16:51:06 | 3 5 6 |
202104151010 16:50:06 | 1 5 5 |
202104151009 16:49:06 | 1 4 6 |
202104151008 16:48:06 | 4 4 5 |
202104151007 16:47:06 | 1 3 5 |
202104151006 16:46:06 | 5 6 6 |
202104151005 16:45:06 | 1 3 6 |
202104151004 16:44:06 | 2 3 5 |
202104151003 16:43:06 | 3 4 5 |
202104151002 16:42:06 | 1 4 5 |
202104151001 16:41:06 | 1 4 5 |
202104151000 16:40:06 | 3 5 5 |
202104150999 16:39:06 | 2 5 6 |
202104150998 16:38:06 | 3 5 6 |
202104150997 16:37:06 | 2 3 3 |
202104150996 16:36:06 | 2 4 4 |
202104150995 16:35:06 | 1 5 6 |
202104150994 16:34:06 | 3 4 4 |
202104150993 16:33:06 | 1 6 6 |
202104150992 16:32:06 | 1 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1012-1014期 | 长牌 | 【13,23,33,45】 | 1012期 | ? | ? |
1010-1012期 | 长牌 | 【13,23,33,45】 | 1011期 | 3,5,6 | 中 |
1009-1011期 | 长牌 | 【11,26,36,45】 | 1009期 | 1,4,6 | 中 |
1008-1010期 | 长牌 | 【14,22,35,44】 | 1008期 | 4,4,5 | 中 |
1007-1009期 | 长牌 | 【11,26,45,66】 | 1007期 | 1,3,5 | 中 |
1006-1008期 | 长牌 | 【24,36,55,56】 | 1006期 | 5,6,6 | 中 |
1004-1006期 | 长牌 | 【14,16,23,25】 | 1005期 | 1,3,6 | 中 |
1002-1004期 | 长牌 | 【25,26,34,44】 | 1003期 | 3,4,5 | 中 |
0999-1001期 | 长牌 | 【24,44,46,56】 | 1001期 | 1,4,5 | 中 |
0996-998期 | 长牌 | 【14,15,25,46】 | 0998期 | 3,5,6 | 挂 |
0995-997期 | 长牌 | 【24,33,36,55】 | 0995期 | 1,5,6 | 中 |
0994-996期 | 长牌 | 【12,16,44,55】 | 0994期 | 3,4,4 | 中 |
0991-993期 | 长牌 | 【13,16,24,33】 | 0993期 | 1,6,6 | 中 |
0990-992期 | 长牌 | 【14,15,33,45】 | 0990期 | 1,4,5 | 中 |
0987-989期 | 长牌 | 【13,34,44,46】 | 0989期 | 1,1,3 | 中 |
0986-988期 | 长牌 | 【11,15,26,66】 | 0986期 | 5,6,6 | 中 |
0985-987期 | 长牌 | 【11,13,14,46】 | 0985期 | 1,4,5 | 中 |
0982-984期 | 长牌 | 【22,26,36,45】 | 0984期 | 1,5,6 | 挂 |
0981-983期 | 长牌 | 【14,22,24,26】 | 0981期 | 1,4,5 | 中 |
0980-982期 | 长牌 | 【16,34,55,66】 | 0980期 | 1,3,5 | 中 |
0978-980期 | 长牌 | 【14,23,26,66】 | 0979期 | 1,1,6 | 中 |
0975-977期 | 长牌 | 【14,25,36,44】 | 0977期 | 2,3,4 | 中 |
0972-974期 | 长牌 | 【12,13,36,56】 | 0974期 | 2,4,4 | 挂 |
0969-971期 | 长牌 | 【13,26,55,66】 | 0971期 | 3,5,6 | 中 |
0968-970期 | 长牌 | 【35,44,56,66】 | 0968期 | 2,4,6 | 中 |
0965-967期 | 长牌 | 【16,44,56,66】 | 0967期 | 2,2,5 | 挂 |
0964-966期 | 长牌 | 【11,22,24,35】 | 0964期 | 1,3,4 | 中 |
0963-965期 | 长牌 | 【11,12,15,33】 | 0963期 | 1,3,5 | 中 |
0962-964期 | 长牌 | 【23,26,36,44】 | 0962期 | 2,4,4 | 中 |
0959-961期 | 长牌 | 【14,16,25,35】 | 0961期 | 1,4,6 | 中 |
0957-959期 | 长牌 | 【22,23,36,66】 | 0958期 | 2,5,5 | 中 |
0954-956期 | 长牌 | 【12,24,25,44】 | 0956期 | 3,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |